키: A major
Intro 1
E|---------5---------------0---4----|-(4)------------------------------|
B|-2---------------2h--3------------|----------------------------------|
G|----------------------------------|----------------------------------|
D|----------------------------------|----------------------------------|
A|----------------------------------|----------------------------------|
E|----------------------------------|----------------------------------|
1 2 3 4 1 2 3 4
There are
E|---------5---------------0---4----|-(4)------------------------------|
B|-2---------------2h--3------------|----------------------------------|
G|----------------------------------|----------------------------------|
D|----------------------------------|----------------------------------|
A|----------------------------------|----------------------------------|
E|----------------------------------|----------------------------------|
1 2 3 4 1 2 3 4
Verse 1
Chorus 1
But of
E|---------5---------------0---4----|-(4)------------------------------|
B|-2---------------2h--3------------|----------------------------------|
G|----------------------------------|----------------------------------|
D|----------------------------------|----------------------------------|
A|----------------------------------|----------------------------------|
E|----------------------------------|----------------------------------|
1 2 3 4 1 2 3 4
Verse 2
Chorus 2
Chorus 3
Outro 1
In
E|---------5---------------0---4----|-(4)------------------------------|
B|-2---------------2h--3------------|----------------------------------|
G|----------------------------------|----------------------------------|
D|----------------------------------|----------------------------------|
A|----------------------------------|----------------------------------|
E|----------------------------------|----------------------------------|
1 2 3 4 1 2 3 4
more
E|---------5---------------0---4----|-----------------4---2---4--------|
B|-2---------------2h--3------------|-----------------3----------------|
G|----------------------------------|-----------------4----------------|
D|----------------------------------|-----------------0----------------|
A|----------------------------------|----------------------------------|
E|----------------------------------|----------------------------------|
1 2 3 4 1 2 3 4
곡이 어땠나요?
4.9 (50)
튜너E A D G B E
코드A E F#m A/G D...
The Beatles의 다른 곡
더 많은 곡을 연주하기 위한 코드 발견하기
전 세계적으로 인기 있는 코드
모든 사용자들이 가장 많이 연주 및 사용한 코드 및 탭
